Tamis Gradue
Les tamis vibrants sont fabriqués dans toutes les tailles possibles avec 1, 2, 3, 4 couches en théorie. Ils sont utilisés dans le processus de dimensionnement du matériau cassé par les concasseurs. La capacité du tamis varie en fonction de la taille de produit souhaitée. Les tamis vibrants libres fonctionnent à une largeur moyenne de 7 mm. La gradation et l'humidité du matériau à tamiser jouent un rôle important dans la capacité du tamis.
Les roulements spéciaux résistants aux vibrations et l'arbre, qui est logé dans le corps du tamis, sont entraînés par des poids réglables aux deux extrémités de l'arbre. Il y a une vibration circulaire ellipsoïdale dans les parties arrière et avant du tamis. Le corps de vibration est assis sur le châssis principal avec un nombre suffisant de ressorts hélicoïdaux robustes.
Tous les paravents KENSAN sont conçus avec un large espacement au sol. La goulotte avant est conçue comme un système coulissant afin que le personnel de service puisse facilement entrer entre les étages lorsque cela est nécessaire. Ainsi, le temps de changement des fils de tamis est raccourci. Cela réduit considérablement le temps d'arrêt et le temps d'entretien de la machine.
| TİP / MODEL | GÖVDE ÖLÇÜLERİ MAIN DIMENSIONS | MOTOR | TAHRİK SİSTEMİ DRIVE SYSTEM | AĞIRLIK / WEIGHT | KG | |||
| mm | 2 Kat Decks | 3 Kat Decks | 4 Kat Decks | 2 Kat Decks | 3 Kat Decks | 4 Kat Decks | ||
| TE-1030 | 1000X3000 | 4/1500 | 5,5/1500 | 7,5/1500 | ARA MİLİ | 5000 | 5500 | 6000 |
| TE-1230 | 1200X3000 | 5,5/1500 | 7,5/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 6000 | 7000 | 8000 |
| TE-1240 | 1200X4000 | 7,5/1500 | 11/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 6500 | 7500 | 8500 |
| TE-1440 | 1400X4000 | 7,5/1500 | 11/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 7000 | 8000 | 9000 |
| TE-1450 | 1400X5000 | 11/1500 | 15/1500 | 15/1500 | ARA MİLİ | 7500 | 8000 | 8500 |
| TE-1650 | 1600X5000 | 11/1500 | 15/1500 | 15/1500 | ARA MİLİ | 8000 | 8500 | 9000 |
| TE-2060 | 2000X6000 | 15/1500 | 18,5/1500 | 22/1500 | ARA MİLİ | 13000 | 15000 | 17000 |
| TE-2060 | 2000X6000 | 18,5/1500 | 2X15/1500 | 2X15/1500 | ŞAFTLI | 12000 | 15000 | 17000 |
| TE-2260 | 2200X6000 | 15/1500 | 18,5/1500 | 22/1500 | ARA MİLİ | 19000 | 20000 | 21000 |
| TE-2260 | 2200X6000 | 18,5/1500 | 2X15/1500 | 2X15/1500 | ŞAFTLI | 18000 | 20000 | 21000 |
| TE-2460 | 2400X6000 | 18,5/1500 | 22/1500 | 30/1500 | ARA MİLİ | 20000 | 21500 | 23000 |


